| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпуск | ДН и выписка рецептов | ДН и выписка рецептов | дежурный | ||||||||||||
| 08:12 | 12:12 | 13:00 | 08:12 | 13:00 | 16:12 | 12:12 | |||||||||
| 08:24 | 12:24 | 13:15 | 08:24 | 13:15 | 16:24 | 12:24 | |||||||||
| 08:36 | 12:36 | 13:30 | 08:36 | 13:30 | 16:36 | 12:36 | |||||||||
| 08:48 | 12:48 | 13:45 | 08:48 | 13:45 | 16:48 | 12:48 | |||||||||
| 09:00 | 13:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 17:00 | 13:00 | |||||||||
| 09:12 | 13:12 | 14:15 | 09:12 | 14:15 | 17:12 | 13:12 | |||||||||
| 09:24 | 13:24 | 14:30 | 09:24 | 14:30 | 17:24 | 13:24 | |||||||||
| 09:36 | 13:36 | 14:45 | 09:36 | 14:45 | 17:36 | 13:36 | |||||||||
| 09:48 | 13:48 | 15:00 | 09:48 | 17:48 | 13:48 | ||||||||||
| 10:00 | 14:00 | 10:00 | 18:00 | 14:00 | |||||||||||
| 10:12 | 14:12 | 10:12 | 18:12 | 14:12 | |||||||||||
| 10:24 | 14:24 | 10:24 | 18:24 | 14:24 | |||||||||||
| 10:36 | 14:36 | 10:36 | 18:36 | 14:36 | |||||||||||
| 10:48 | 14:48 | 10:48 | 18:48 | 14:48 | |||||||||||
| 11:00 | 15:00 | 11:00 | 19:00 | 15:00 | |||||||||||
| 11:12 | 15:12 | 11:12 | 19:12 | 15:12 | |||||||||||
| 11:24 | 15:24 | 11:24 | 19:24 | 15:24 | 
БУЗОО "ГП № 1"
г Омск, ул Карла Либкнехта, д 3 3812284021Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



