22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | 08:00 | 15:20 | 08:00 | 15:20 | 08:00 | 15:20 | 08:00 | 15:20 | 08:00 | 15:20 | |||||
15:34 | 08:14 | 15:34 | 08:14 | 15:34 | 08:14 | 15:34 | 08:14 | 15:34 | 08:14 | 15:34 | |||||
15:48 | 08:28 | 15:48 | 08:28 | 15:48 | 08:28 | 15:48 | 08:28 | 15:48 | 08:28 | 15:48 | |||||
16:02 | 08:42 | 16:02 | 08:42 | 16:02 | 08:42 | 16:02 | 08:42 | 16:02 | 08:42 | 16:02 | |||||
16:16 | 08:56 | 16:16 | 08:56 | 16:16 | 08:56 | 16:16 | 08:56 | 16:16 | 08:56 | 16:16 | |||||
16:30 | 09:10 | 16:30 | 09:10 | 16:30 | 09:10 | 16:30 | 09:10 | 16:30 | 09:10 | 16:30 | |||||
16:44 | 09:24 | 16:44 | 09:24 | 16:44 | 09:24 | 16:44 | 09:24 | 16:44 | 09:24 | 16:44 | |||||
16:58 | 09:38 | 16:58 | 09:38 | 16:58 | 09:38 | 16:58 | 09:38 | 16:58 | 09:38 | 16:58 | |||||
17:12 | 09:52 | 17:12 | 09:52 | 17:12 | 09:52 | 17:12 | 09:52 | 17:12 | 09:52 | 17:12 | |||||
17:26 | 10:06 | 17:26 | 10:06 | 17:26 | 10:06 | 17:26 | 10:06 | 17:26 | 10:06 | 17:26 | |||||
17:40 | 10:20 | 17:40 | 10:20 | 17:40 | 10:20 | 17:40 | 10:20 | 17:40 | 10:20 | 17:40 | |||||
17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
БУЗОО "ГКПЦ"
г Омск, ул Маяковского, д 65 03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.