| 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 16 ноя вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫХОДНОЙ | |||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 12:00 | 08:30 | 12:00 | 15:00 | 12:00 | 08:30 | ||||||||
| 12:12 | 15:12 | 12:12 | 08:42 | 12:12 | 15:12 | 12:12 | 08:42 | ||||||||
| 12:24 | 15:24 | 12:24 | 08:54 | 12:24 | 15:24 | 12:24 | 08:54 | ||||||||
| 12:36 | 15:36 | 12:36 | 09:06 | 12:36 | 15:36 | 12:36 | 09:06 | ||||||||
| 12:48 | 15:48 | 12:48 | 09:18 | 12:48 | 15:48 | 12:48 | 09:18 | ||||||||
| 12:58 | 15:58 | 12:58 | 09:28 | 12:58 | 15:58 | 12:58 | 09:28 | ||||||||
| 13:08 | 16:08 | 13:08 | 09:38 | 13:08 | 16:08 | 13:08 | 09:38 | ||||||||
| 13:18 | 16:18 | 13:18 | 09:48 | 13:18 | 16:18 | 13:18 | 09:48 | ||||||||
| 13:28 | 16:28 | 13:28 | 09:58 | 13:28 | 16:28 | 13:28 | 09:58 | ||||||||
| 13:38 | 16:38 | 13:38 | 10:08 | 13:38 | 16:38 | 13:38 | 10:08 | ||||||||
| 13:48 | 16:48 | 13:48 | 10:18 | 13:48 | 16:48 | 13:48 | 10:18 | ||||||||
| 13:58 | 16:58 | 13:58 | 10:28 | 13:58 | 16:58 | 13:58 | 10:28 | ||||||||
| 14:08 | 17:08 | 14:08 | 10:38 | 14:08 | 17:08 | 14:08 | 10:38 | ||||||||
| 14:18 | 17:18 | 14:18 | 10:48 | 14:18 | 17:18 | 14:18 | 10:48 | ||||||||
| 14:28 | 17:28 | 14:28 | 10:58 | 14:28 | 17:28 | 14:28 | 10:58 | ||||||||
| 14:35 | 17:35 | 14:35 | 11:05 | 14:35 | 17:35 | 14:35 | 11:05 | ||||||||
| 14:42 | 17:42 | 14:42 | 11:12 | 14:42 | 17:42 | 14:42 | 11:12 | ||||||||
| 14:49 | 17:49 | 14:49 | 11:19 | 14:49 | 17:49 | 14:49 | 11:19 | ||||||||
| 14:55 | 17:55 | 14:55 | 11:25 | 14:55 | 17:55 | 14:55 | 11:25 | ||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
| 18:15 | 18:15 | ||||||||||||||
| 18:30 | 18:30 | ||||||||||||||
| 18:45 | 18:45 | ||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||
| 19:15 | 19:15 | 
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 2-я Совхозная, д 31 +73812294070Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



