| 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 16 ноя вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫХОДНОЙ | "ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" | "ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" | "ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" | ||||||||||||
| 15:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 08:30 | 09:05 | 12:00 | 12:00 | |||||||
| 15:10 | 09:12 | 12:15 | 12:15 | 15:10 | 08:42 | 09:20 | 12:15 | 12:15 | |||||||
| 15:20 | 09:24 | 12:30 | 12:30 | 15:20 | 08:54 | 09:35 | 12:30 | 12:30 | |||||||
| 15:30 | 09:36 | 12:45 | 12:45 | 15:30 | 09:06 | 09:50 | 12:45 | 12:45 | |||||||
| 15:40 | 09:48 | 13:00 | 13:00 | 15:40 | 09:18 | 10:05 | 13:00 | 13:00 | |||||||
| 15:50 | 09:58 | 13:15 | 13:15 | 15:50 | 09:28 | 10:20 | 13:15 | 13:15 | |||||||
| 16:00 | 10:08 | 13:30 | 13:30 | 16:00 | 09:38 | 10:35 | 13:30 | 13:30 | |||||||
| 16:10 | 10:18 | 13:45 | 13:45 | 16:10 | 09:48 | 10:50 | 13:45 | 13:45 | |||||||
| 16:20 | 10:28 | 14:00 | 14:00 | 16:20 | 09:58 | 11:05 | 14:00 | 14:00 | |||||||
| 16:30 | 10:38 | 14:15 | 14:15 | 16:30 | 10:08 | 11:20 | 14:15 | 14:15 | |||||||
| 16:40 | 10:48 | 14:30 | 14:30 | 16:40 | 10:18 | 11:35 | 14:30 | 14:30 | |||||||
| 16:50 | 10:58 | 14:45 | 16:50 | 10:28 | 14:45 | ||||||||||
| 17:00 | 11:08 | 17:00 | 10:38 | ||||||||||||
| 17:10 | 11:18 | 17:10 | 10:48 | ||||||||||||
| 17:17 | 11:28 | 17:17 | 10:58 | ||||||||||||
| 17:24 | 11:35 | 17:24 | 11:05 | ||||||||||||
| 17:31 | 11:42 | 17:31 | 11:12 | ||||||||||||
| 17:38 | 11:49 | 17:38 | 11:19 | ||||||||||||
| 17:45 | 11:55 | 17:45 | 11:25 | 
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



