15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | ||||
08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:24 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:24 | 08:54 | 08:54 | ||||
09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 08:48 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 08:48 | 09:18 | 09:18 | ||||
09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:12 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:12 | ||||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 09:36 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 09:36 | ||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:00 | ||||||
10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:24 | ||||||
11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 10:48 | ||||||
11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:12 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:12 | ||||||
12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 11:36 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 11:36 | ||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | ||||||
12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:24 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:24 | ||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 12:48 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 12:48 | ||||||
13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:12 | ||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 13:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 13:36 |
БУЗОО "ГДКБ № 2 ИМ. В.П. БИСЯРИНОЙ"
г Омск, ул Тарская, д 55 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.