21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | |||||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||
08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||
10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||
11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||
12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
БУЗОО "ЛЮБИНСКАЯ ЦРБ"
Любино-малороссы С, Пер Первомайский, д 1 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.