22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 4 участка |
прием 4 участка |
прием 4 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 4 участка |
прием 4 участка |
прием 4 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 4 участка |
|||||||||
12:00 | 13:00 | 14:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | |||||
12:07 | 13:07 | 14:07 | 08:10 | 09:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 08:10 | 09:07 | 12:07 | |||||
12:14 | 13:14 | 14:14 | 08:20 | 09:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 08:20 | 09:14 | 12:14 | |||||
12:21 | 13:21 | 14:21 | 08:30 | 09:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 08:30 | 09:21 | 12:21 | |||||
12:28 | 13:28 | 14:28 | 08:40 | 09:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 08:40 | 09:28 | 12:28 | |||||
12:35 | 13:35 | 14:35 | 08:50 | 09:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 08:50 | 09:35 | 12:35 | |||||
12:42 | 13:42 | 14:42 | 09:00 | 09:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 09:00 | 09:42 | 12:42 | |||||
12:49 | 13:49 | 14:49 | 09:10 | 09:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 09:10 | 09:49 | 12:49 | |||||
12:56 | 13:56 | 14:56 | 09:20 | 09:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 09:20 | 09:56 | 12:56 | |||||
13:03 | 14:03 | 15:03 | 09:30 | 10:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 09:30 | 10:03 | 13:03 | |||||
13:10 | 14:10 | 15:10 | 09:40 | 10:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 09:40 | 10:10 | 13:10 | |||||
13:17 | 14:17 | 15:17 | 09:50 | 10:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 09:50 | 10:17 | 13:17 | |||||
13:24 | 14:24 | 15:24 | 10:00 | 10:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 10:00 | 10:24 | 13:24 | |||||
13:31 | 14:31 | 15:31 | 10:10 | 10:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 10:10 | 10:31 | 13:31 | |||||
13:38 | 14:38 | 15:38 | 10:20 | 10:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 10:20 | 10:38 | 13:38 | |||||
13:45 | 14:45 | 15:45 | 10:30 | 10:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 10:30 | 10:45 | 13:45 | |||||
13:52 | 14:52 | 15:52 | 10:40 | 10:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 10:40 | 10:52 | 13:52 | |||||
13:59 | 14:59 | 10:50 | 13:59 | 14:59 | 10:50 | 13:59 | |||||||||
14:06 | 15:06 | 11:00 | 14:06 | 15:06 | 11:00 | 14:06 | |||||||||
14:13 | 15:13 | 11:10 | 14:13 | 15:13 | 11:10 | 14:13 | |||||||||
14:20 | 15:20 | 11:20 | 14:20 | 15:20 | 11:20 | 14:20 | |||||||||
14:27 | 15:27 | 14:27 | 15:27 | 14:27 | |||||||||||
14:34 | 15:34 | 14:34 | 15:34 | 14:34 | |||||||||||
14:41 | 15:41 | 14:41 | 15:41 | 14:41 | |||||||||||
14:48 | 15:48 | 14:48 | 15:48 | 14:48 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.