21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 22 участка |
прием 22 участка |
День здорового ребенка (дети до 1 года) прием 22 участка |
прием 22 участка |
прием 22 участка |
прием 22 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 22 участка |
|||||||||
12:00 | 12:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:07 | 12:07 | 09:07 | 14:07 | 09:10 | 12:07 | 12:07 | 09:07 | 14:07 | 09:10 | 12:07 | 12:07 | ||||
12:14 | 12:14 | 09:14 | 14:14 | 09:20 | 12:14 | 12:14 | 09:14 | 14:14 | 09:20 | 12:14 | 12:14 | ||||
12:21 | 12:21 | 09:21 | 14:21 | 09:30 | 12:21 | 12:21 | 09:21 | 14:21 | 09:30 | 12:21 | 12:21 | ||||
12:28 | 12:28 | 09:28 | 14:28 | 09:40 | 12:28 | 12:28 | 09:28 | 14:28 | 09:40 | 12:28 | 12:28 | ||||
12:35 | 12:35 | 09:35 | 14:35 | 09:50 | 12:35 | 12:35 | 09:35 | 14:35 | 09:50 | 12:35 | 12:35 | ||||
12:42 | 12:42 | 09:42 | 14:42 | 10:00 | 12:42 | 12:42 | 09:42 | 14:42 | 10:00 | 12:42 | 12:42 | ||||
12:49 | 12:49 | 09:49 | 14:49 | 10:10 | 12:49 | 12:49 | 09:49 | 14:49 | 10:10 | 12:49 | 12:49 | ||||
12:56 | 12:56 | 09:56 | 14:56 | 10:20 | 12:56 | 12:56 | 09:56 | 14:56 | 10:20 | 12:56 | 12:56 | ||||
13:03 | 13:03 | 10:03 | 15:03 | 10:30 | 13:03 | 13:03 | 10:03 | 15:03 | 10:30 | 13:03 | 13:03 | ||||
13:10 | 13:10 | 10:10 | 15:10 | 10:40 | 13:10 | 13:10 | 10:10 | 15:10 | 10:40 | 13:10 | 13:10 | ||||
13:17 | 13:17 | 10:17 | 15:17 | 10:50 | 13:17 | 13:17 | 10:17 | 15:17 | 10:50 | 13:17 | 13:17 | ||||
13:24 | 13:24 | 10:24 | 15:24 | 11:00 | 13:24 | 13:24 | 10:24 | 15:24 | 11:00 | 13:24 | 13:24 | ||||
13:31 | 13:31 | 10:31 | 15:31 | 11:10 | 13:31 | 13:31 | 10:31 | 15:31 | 11:10 | 13:31 | 13:31 | ||||
13:38 | 13:38 | 10:38 | 15:38 | 11:20 | 13:38 | 13:38 | 10:38 | 15:38 | 11:20 | 13:38 | 13:38 | ||||
13:45 | 13:45 | 10:45 | 15:45 | 11:30 | 13:45 | 13:45 | 10:45 | 15:45 | 11:30 | 13:45 | 13:45 | ||||
13:52 | 13:52 | 10:52 | 15:52 | 11:40 | 13:52 | 13:52 | 10:52 | 15:52 | 11:40 | 13:52 | 13:52 | ||||
13:59 | 10:59 | 11:50 | 13:59 | 10:59 | 11:50 | 13:59 | |||||||||
14:06 | 11:06 | 14:06 | 11:06 | 14:06 | |||||||||||
14:13 | 11:13 | 14:13 | 11:13 | 14:13 | |||||||||||
14:20 | 11:20 | 14:20 | 11:20 | 14:20 | |||||||||||
14:27 | 11:27 | 14:27 | 11:27 | 14:27 | |||||||||||
14:34 | 11:34 | 14:34 | 11:34 | 14:34 | |||||||||||
14:41 | 11:41 | 14:41 | 11:41 | 14:41 | |||||||||||
14:48 | 11:48 | 14:48 | 11:48 | 14:48 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.