| 23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День здорового ребенка (дети до 1 года) |
|||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
| 14:16 | 14:16 | 08:11 | 14:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | ||||||||
| 14:32 | 14:32 | 08:22 | 14:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||||||||
| 14:48 | 14:48 | 08:33 | 14:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||
| 15:04 | 15:04 | 08:44 | 15:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | ||||||||
| 15:20 | 15:20 | 08:55 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||
| 15:36 | 15:36 | 09:06 | 15:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||
| 15:52 | 15:52 | 09:17 | 15:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||||
| 16:08 | 16:08 | 09:28 | 16:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||||
| 09:39 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||
| 10:01 | |||||||||||||||
| 10:12 | |||||||||||||||
| 10:23 | |||||||||||||||
| 10:34 | |||||||||||||||
| 10:45 |
БУЗОО "ГДКБ № 2 ИМ. В.П. БИСЯРИНОЙ"
г Омск, ул Тарская, д 55 83812432200Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



