21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:12 | 08:45 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 08:45 | ||||||||||
16:24 | 09:00 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 09:00 | ||||||||||
16:36 | 09:15 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 09:15 | ||||||||||
16:48 | 09:30 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 09:30 | ||||||||||
17:00 | 09:45 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 09:45 | ||||||||||
17:12 | 10:00 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 10:00 | ||||||||||
17:24 | 10:15 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 10:15 | ||||||||||
10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
11:45 | 11:45 | ||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
12:15 | 12:15 | ||||||||||||||
12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
12:45 | 12:45 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 |
БУЗОО "КОРМИЛОВСКАЯ ЦРБ"
Кормиловка Рп, ул Свердлова, д 33 83817021031Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.