22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 17 участка |
прием 17 участка |
День здорового ребенка (дети до 1 года) прием 17 участка |
прием 17 участка |
прием 17 участка |
прием 17 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 17 участка |
|||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:07 | 08:07 | 08:10 | 14:05 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:10 | 14:07 | 08:07 | 08:07 | |||||
08:14 | 08:14 | 08:20 | 14:10 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:20 | 14:14 | 08:14 | 08:14 | |||||
08:21 | 08:21 | 08:30 | 14:15 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:30 | 14:21 | 08:21 | 08:21 | |||||
08:28 | 08:28 | 08:40 | 14:20 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:40 | 14:28 | 08:28 | 08:28 | |||||
08:35 | 08:35 | 08:50 | 14:30 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:50 | 14:35 | 08:35 | 08:35 | |||||
08:42 | 08:42 | 09:00 | 14:40 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 09:00 | 14:42 | 08:42 | 08:42 | |||||
08:49 | 08:49 | 09:10 | 14:45 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 09:10 | 14:49 | 08:49 | 08:49 | |||||
08:56 | 08:56 | 09:20 | 14:50 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 09:20 | 14:56 | 08:56 | 08:56 | |||||
09:03 | 09:03 | 09:30 | 14:55 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:30 | 15:03 | 09:03 | 09:03 | |||||
09:10 | 09:10 | 09:40 | 15:00 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:40 | 15:10 | 09:10 | 09:10 | |||||
09:17 | 09:17 | 09:50 | 15:05 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:50 | 15:17 | 09:17 | 09:17 | |||||
09:24 | 09:24 | 10:00 | 15:10 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 10:00 | 15:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
09:31 | 09:31 | 10:10 | 15:20 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 10:10 | 15:31 | 09:31 | 09:31 | |||||
09:38 | 09:38 | 10:20 | 15:25 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 10:20 | 15:38 | 09:38 | 09:38 | |||||
09:45 | 09:45 | 10:30 | 15:30 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:30 | 15:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
09:52 | 09:52 | 10:40 | 15:40 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 10:40 | 15:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
09:59 | 09:59 | 10:50 | 15:45 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 10:50 | 15:59 | 09:59 | 09:59 | |||||
10:06 | 10:06 | 15:50 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||
10:13 | 10:13 | 15:55 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 16:13 | 10:13 | 10:13 | |||||||
10:20 | 10:20 | 16:00 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||
10:27 | 10:27 | 16:05 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 16:27 | 10:27 | 10:27 | |||||||
10:34 | 10:34 | 16:10 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 10:34 | |||||||
10:41 | 10:41 | 16:30 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 16:41 | 10:41 | 10:41 | |||||||
10:48 | 10:48 | 16:40 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
16:45 | |||||||||||||||
16:50 | |||||||||||||||
16:55 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.