22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 21 участка |
прием 21 и 30 участков |
День здорового ребенка (дети до 1 года) прием 21 участка |
прием 21 участка |
прием 21 участка |
прием 21 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 21 участка |
|||||||||
08:00 | 09:00 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | 08:00 | 09:00 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | 08:00 | |||||
08:07 | 09:05 | 10:40 | 13:07 | 15:07 | 08:07 | 09:07 | 10:40 | 13:07 | 15:07 | 08:07 | |||||
08:14 | 09:10 | 10:50 | 13:14 | 15:14 | 08:14 | 09:14 | 10:50 | 13:14 | 15:14 | 08:14 | |||||
08:21 | 09:15 | 11:00 | 13:21 | 15:21 | 08:21 | 09:21 | 11:00 | 13:21 | 15:21 | 08:21 | |||||
08:28 | 09:20 | 11:10 | 13:28 | 15:28 | 08:28 | 09:28 | 11:10 | 13:28 | 15:28 | 08:28 | |||||
08:35 | 09:25 | 11:20 | 13:35 | 15:35 | 08:35 | 09:35 | 11:20 | 13:35 | 15:35 | 08:35 | |||||
08:42 | 09:30 | 11:30 | 13:42 | 15:42 | 08:42 | 09:42 | 11:30 | 13:42 | 15:42 | 08:42 | |||||
08:49 | 09:35 | 11:40 | 13:49 | 15:49 | 08:49 | 09:49 | 11:40 | 13:49 | 15:49 | 08:49 | |||||
08:56 | 09:40 | 11:50 | 13:56 | 15:56 | 08:56 | 09:56 | 11:50 | 13:56 | 15:56 | 08:56 | |||||
09:03 | 09:45 | 12:00 | 14:03 | 16:03 | 09:03 | 10:03 | 12:00 | 14:03 | 16:03 | 09:03 | |||||
09:10 | 09:50 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 09:10 | |||||
09:17 | 09:55 | 12:20 | 14:17 | 16:17 | 09:17 | 10:17 | 12:20 | 14:17 | 16:17 | 09:17 | |||||
09:24 | 10:00 | 12:30 | 14:24 | 16:24 | 09:24 | 10:24 | 12:30 | 14:24 | 16:24 | 09:24 | |||||
09:31 | 10:05 | 12:40 | 14:31 | 16:31 | 09:31 | 10:31 | 12:40 | 14:31 | 16:31 | 09:31 | |||||
09:38 | 10:10 | 12:50 | 14:38 | 16:38 | 09:38 | 10:38 | 12:50 | 14:38 | 16:38 | 09:38 | |||||
09:45 | 10:15 | 14:45 | 16:45 | 09:45 | 10:45 | 14:45 | 16:45 | 09:45 | |||||||
09:52 | 10:20 | 14:52 | 16:52 | 09:52 | 10:52 | 14:52 | 16:52 | 09:52 | |||||||
09:59 | 10:25 | 09:59 | 10:59 | 09:59 | |||||||||||
10:06 | 10:30 | 10:06 | 11:06 | 10:06 | |||||||||||
10:13 | 10:35 | 10:13 | 11:13 | 10:13 | |||||||||||
10:20 | 10:40 | 10:20 | 11:20 | 10:20 | |||||||||||
10:27 | 10:45 | 10:27 | 11:27 | 10:27 | |||||||||||
10:34 | 10:50 | 10:34 | 11:34 | 10:34 | |||||||||||
10:41 | 10:55 | 10:41 | 11:41 | 10:41 | |||||||||||
10:48 | 11:00 | 10:48 | 11:48 | 10:48 | |||||||||||
11:05 | |||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:20 | |||||||||||||||
11:25 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:35 | |||||||||||||||
11:40 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
11:55 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.