21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Врач на больничном |
День здорового ребенка (дети до 1 года) |
День здорового ребенка (дети до 1 года) |
|||||||||||||
08:00 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:10 | 08:10 | 13:40 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 13:40 | 13:40 | 08:10 | 08:10 | ||||||
08:20 | 08:20 | 13:50 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 13:50 | 13:50 | 08:20 | 08:20 | ||||||
08:30 | 08:30 | 14:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:00 | 14:00 | 08:30 | 08:30 | ||||||
08:40 | 08:40 | 14:10 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 14:10 | 14:10 | 08:40 | 08:40 | ||||||
08:54 | 08:50 | 14:24 | 08:50 | 08:54 | 08:50 | 14:24 | 14:20 | 08:50 | 08:50 | ||||||
09:08 | 09:04 | 14:38 | 09:00 | 09:08 | 09:04 | 14:38 | 14:30 | 09:04 | 09:04 | ||||||
09:22 | 09:18 | 14:52 | 09:10 | 09:22 | 09:18 | 14:52 | 14:40 | 09:18 | 09:18 | ||||||
09:36 | 09:32 | 15:06 | 09:20 | 09:36 | 09:32 | 15:06 | 14:50 | 09:32 | 09:32 | ||||||
09:50 | 09:46 | 15:20 | 09:30 | 09:50 | 09:46 | 15:20 | 15:00 | 09:46 | 09:46 | ||||||
10:04 | 10:00 | 15:34 | 09:40 | 10:04 | 10:00 | 15:34 | 15:10 | 10:00 | 10:00 | ||||||
10:18 | 10:14 | 15:48 | 09:50 | 10:18 | 10:14 | 15:48 | 15:20 | 10:14 | 10:14 | ||||||
10:32 | 10:28 | 16:02 | 10:00 | 10:32 | 10:28 | 16:02 | 15:30 | 10:28 | 10:28 | ||||||
10:46 | 10:42 | 16:30 | 10:10 | 10:46 | 10:42 | 16:30 | 15:40 | 10:42 | 10:42 | ||||||
11:00 | 10:56 | 16:44 | 10:20 | 11:00 | 10:56 | 16:44 | 15:50 | 10:56 | 10:56 | ||||||
11:14 | 12:06 | 16:58 | 10:30 | 11:14 | 11:10 | 16:58 | 16:00 | 11:10 | 11:10 | ||||||
11:28 | 12:20 | 17:12 | 10:40 | 11:28 | 11:24 | 17:12 | 16:10 | 11:24 | 11:24 | ||||||
11:42 | 17:26 | 10:50 | 11:42 | 11:38 | 17:26 | 16:20 | 11:38 | 11:38 | |||||||
11:56 | 17:40 | 11:00 | 11:56 | 11:52 | 17:40 | 16:30 | 11:52 | 11:52 | |||||||
12:10 | 17:54 | 11:10 | 12:10 | 12:06 | 17:54 | 16:40 | 12:06 | 12:06 | |||||||
12:24 | 11:20 | 12:24 | 12:20 | 16:50 | 12:20 | 12:20 | |||||||||
11:30 | 17:00 | ||||||||||||||
11:40 | 17:10 | ||||||||||||||
11:50 | 17:20 | ||||||||||||||
12:00 | 17:30 | ||||||||||||||
12:10 | 17:40 | ||||||||||||||
12:20 | 17:50 | ||||||||||||||
12:30 | 18:00 | ||||||||||||||
12:40 | 18:10 | ||||||||||||||
12:50 | 18:20 | ||||||||||||||
13:00 | 18:30 | ||||||||||||||
13:10 | 18:40 | ||||||||||||||
13:20 | 18:50 |
БУЗОО "ГДКБ № 2 ИМ. В.П. БИСЯРИНОЙ"
г Омск, ул Тарская, д 55 83812432200Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.