| 14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 08:12 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 09:12 | 08:24 | 14:12 | 17:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||
| 09:24 | 08:36 | 14:24 | 17:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||||||
| 09:36 | 08:48 | 14:36 | 17:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||
| 09:48 | 09:00 | 14:48 | 17:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||||||
| 10:00 | 09:12 | 15:00 | 18:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||
| 10:12 | 09:24 | 15:12 |
18:12
|
15:12 | 15:12 | ||||||||||
| 10:24 | 09:36 | 15:24 | 18:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||||||
| 10:36 | 09:48 | 15:36 | 18:36 | 15:36 | 15:36 | ||||||||||
| 10:48 | 10:00 | 15:48 | 18:48 | 15:48 | 15:48 | ||||||||||
| 11:00 | 10:12 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 11:12 | 10:24 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||||||
| 11:24 | 10:36 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | |||||||||||
| 11:36 | 10:48 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||||||
| 11:48 | 11:00 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||
| 11:57 | 11:12 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 12:30 | 11:24 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | |||||||||||
| 12:42 | 11:36 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | |||||||||||
| 12:54 | 11:48 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | |||||||||||
| 13:06 | 12:00 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | |||||||||||
| 13:18 |
12:12
|
18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||
| 13:30 | 12:24 |
18:12
|
18:12
|
18:12
|
|||||||||||
| 13:42 | 12:36 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | |||||||||||
| 13:54 | 12:48 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | |||||||||||
| 13:59 | 13:00 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | |||||||||||
| 14:06 |
20:00
|
||||||||||||||
| 14:18 |
20:10
|
||||||||||||||
| 14:30 |
20:20
|
||||||||||||||
| 14:42 | |||||||||||||||
| 14:55 |
БУЗОО "ГБ № 3"
г Омск, ул Энергетиков, д 19 67-37-32Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


