21 авг чт |
22 авг пт |
23 авг сб |
24 авг вс |
25 авг пн |
26 авг вт |
27 авг ср |
28 авг чт |
29 авг пт |
30 авг сб |
31 авг вс |
1 сен пн |
2 сен вт |
3 сен ср |
4 сен чт |
5 сен пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 16:00 | 12:00 | 08:00 | 08:30 | 16:00 | 12:00 | 08:00 | 08:30 | 16:00 | ||||||
08:40 | 16:48 | 12:42 | 08:48 | 08:40 | 16:48 | 12:42 | 08:48 | 08:40 | 16:48 | ||||||
08:50 | 16:54 | 12:48 | 08:54 | 08:50 | 16:54 | 12:48 | 08:54 | 08:50 | 16:54 | ||||||
09:10 | 17:00 | 13:00 | 09:00 | 09:10 | 17:00 | 13:00 | 09:00 | 09:10 | 17:00 | ||||||
09:20 | 17:06 | 13:06 | 09:06 | 09:20 | 17:06 | 13:06 | 09:06 | 09:20 | 17:12 | ||||||
10:00 | 17:12 | 13:12 | 09:12 | 10:00 | 17:12 | 13:12 | 09:12 | 10:00 | 17:18 | ||||||
10:15 | 17:18 | 13:18 | 09:24 | 10:15 | 17:18 | 13:18 | 09:24 | 10:15 | 17:30 | ||||||
10:30 | 17:30 | 13:30 | 09:36 | 10:30 | 17:30 | 13:30 | 09:36 | 10:30 | 17:36 | ||||||
17:42 | 13:42 | 09:42 | 17:42 | 13:42 | 09:42 | 17:42 | |||||||||
17:48 | 13:48 | 09:48 | 17:48 | 13:48 | 09:48 | 17:54 | |||||||||
18:00 | 13:54 | 10:00 | 18:00 | 13:54 | 10:00 | 18:00 | |||||||||
18:06 | 14:06 | 10:06 | 18:06 | 14:06 | 10:06 | 18:06 | |||||||||
18:12 | 14:12 | 10:12 | 18:12 | 14:12 | 10:12 | 18:12 | |||||||||
18:24 | 14:18 | 10:24 | 18:24 | 14:18 | 10:24 | 18:24 | |||||||||
10:30 | 18:30 |
БУЗОО "ГДКБ № 2 ИМ. В.П. БИСЯРИНОЙ"
г Омск, ул Тарская, д 55 83812432200Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.