5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | |||||||||||
08:42 | 08:42 | 09:12 | 08:42 | 08:42 | |||||||||||
08:54 | 08:54 | 09:24 | 08:54 | 08:54 | |||||||||||
09:06 | 09:06 | 09:36 | 09:06 | 09:06 | |||||||||||
09:18 | 09:18 | 09:48 | 09:18 | 09:18 | |||||||||||
09:30 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
09:42 | 09:42 | 10:12 | 09:42 | 09:42 | |||||||||||
09:54 | 09:54 | 10:24 | 09:54 | 09:54 | |||||||||||
10:06 | 10:06 | 10:36 | 10:06 | 10:06 | |||||||||||
10:18 | 10:18 | 10:48 | 10:18 | 10:18 | |||||||||||
10:30 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||
10:42 | 10:42 | 11:12 | 10:42 | 10:42 | |||||||||||
10:54 | 10:54 | 11:24 | 10:54 | 10:54 | |||||||||||
11:06 | 11:06 | 11:36 | 11:06 | 11:06 | |||||||||||
11:18 | 11:18 | 12:30 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
11:30 | 11:30 | 12:42 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:54 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
12:42 | 12:42 | 13:06 | 12:42 | 12:42 | |||||||||||
12:54 | 12:54 | 13:18 | 12:54 | 12:54 | |||||||||||
13:06 | 13:06 | 13:30 | 13:06 | 13:06 | |||||||||||
13:18 | 13:18 | 13:45 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||||
13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | ||||||||||||
13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||||||||||
14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.