Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Синельникова Людмила Борисовна Дерматолог
29 мар - 13 апр
29 мар
пт
30 мар
сб
31 мар
вс
1 апр
пн
2 апр
вт
3 апр
ср
4 апр
чт
5 апр
пт
6 апр
сб
7 апр
вс
8 апр
пн
9 апр
вт
10 апр
ср
11 апр
чт
12 апр
пт
13 апр
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:04 08:04 08:04 08:04 08:04 08:04 08:04 08:04 08:04 08:04 08:04
08:08 08:08 08:08 08:08 08:08 08:08 08:08 08:08 08:08 08:08 08:08
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28
10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52
11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04
12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28
12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12
14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28

БУЗОО "ККВД"

г Омск, ул 5-я Линия, д 117, Корпус А 36-36-84