12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
19 авг вт |
20 авг ср |
21 авг чт |
22 авг пт |
23 авг сб |
24 авг вс |
25 авг пн |
26 авг вт |
27 авг ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | ||||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||||||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||||||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
БУЗОО "ТАВРИЧЕСКАЯ ЦРБ"
Карповка С, ул Первомайская, д 3 8 381513-64-37Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.