| 2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:40 | 08:00 | 08:00 | 12:40 | |||||||||||
| 08:15 | 12:55 | 08:15 | 08:15 | 12:55 | |||||||||||
| 08:30 | 13:10 | 08:30 | 08:30 | 13:10 | |||||||||||
| 08:45 | 13:25 | 08:45 | 08:45 | 13:25 | |||||||||||
| 09:00 | 13:40 | 09:00 | 09:00 | 13:40 | |||||||||||
| 09:15 | 13:55 | 09:15 | 09:15 | 13:55 | |||||||||||
| 09:30 | 14:10 | 09:30 | 09:30 | 14:10 | |||||||||||
| 09:45 | 14:25 | 09:45 | 09:45 | 14:25 | |||||||||||
| 10:00 | 14:40 | 10:00 | 10:00 | 14:40 | |||||||||||
| 10:15 | 14:55 | 10:15 | 10:15 | 14:55 | |||||||||||
| 10:30 | 15:10 | 10:30 | 10:30 | 15:10 | |||||||||||
| 10:45 | 15:25 | 10:45 | 10:45 | 15:25 | |||||||||||
| 11:00 | 15:40 | 11:00 | 11:00 | 15:40 | |||||||||||
| 11:15 | 15:55 | 11:15 | 11:15 | 15:55 | |||||||||||
| 11:30 | 16:10 | 11:30 | 11:30 | 16:10 | |||||||||||
| 11:45 | 16:25 | 11:45 | 11:45 | 16:25 | |||||||||||
| 12:30 | 16:40 | 12:30 | 12:30 | 16:40 | |||||||||||
| 12:45 | 16:55 | 12:45 | 12:45 | 16:55 | |||||||||||
| 13:00 | 17:10 | 13:00 | 13:00 | 17:10 | |||||||||||
| 13:15 | 17:25 | 13:15 | 13:15 | 17:25 | |||||||||||
| 13:30 | 17:40 | 13:30 | 13:30 | 17:40 | |||||||||||
| 13:45 | 17:55 | 13:45 | 13:45 | 17:55 | |||||||||||
| 14:00 | 18:10 | 14:00 | 14:00 | 18:10 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



