| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | |||||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | |||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | |||||||||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | |||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |||||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||
| 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | |||||||||
| 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | |||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
| 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | |||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||||||
| 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | |||||||||||
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | |||||||||||
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
|||||||||||
|
16:36
|
16:36
|
16:36
|
16:36
|
16:36
|
|||||||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
БУЗОО "ШЕРБАКУЛЬСКАЯ ЦРБ"
Шербакуль Рп., ул Гуртьева, д 52 +7 (381)772-14-55Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



