| 26 окт пн |
27 окт вт |
28 окт ср |
29 окт чт |
30 окт пт |
31 окт сб |
1 ноя вс |
2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | |||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | |||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
17:50
|
17:50
|
17:50
|
17:50
|
|||||||
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
БУЗОО "МАРЬЯНОВСКАЯ ЦРБ"
Марьяновка Рп., ул Войсковая, д 13 83816821285Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


