22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повторяющиеся талоны буду удалять и направлять информацию в МЗ |
|||||||||||||||
08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:24 | 13:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||
08:48 | 13:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||
09:12 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||
09:36 | 14:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:24 | 15:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
10:48 | 15:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
11:12 | 16:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
11:36 | 16:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
12:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||
12:48 | 17:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
13:12 | 18:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||
13:36 | 18:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
БУЗОО "ГДКБ № 2 ИМ. В.П. БИСЯРИНОЙ"
г Омск, ул Тарская, д 55 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.