| 16 ноя вс |
17 ноя пн |
18 ноя вт |
19 ноя ср |
20 ноя чт |
21 ноя пт |
22 ноя сб |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
25 ноя вт |
26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ. |
ПО ЛИЧНОЙ ЗАПИСИ ВРАЧА |
ПО ЛИЧНОЙ ЗАПИСИ ВРАЧА |
ВЫХОДНОЙ. |
||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 09:00 | |||||||||||||
| 11:10 | 11:10 | 09:10 | |||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 09:20 | |||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 09:30 | |||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 09:40 | |||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | 09:50 | |||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 12:10 | 12:10 | 10:10 | |||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | 10:20 | |||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 10:30 | |||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | 10:40 | |||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:10 |
БУЗОО "ДГП № 1"
г Омск, ул Коммунальная, д 13, Корпус Б 3812684505Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



