5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 16:15 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 08:30 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 08:30 | 16:00 | ||||
08:40 | 16:42 | 12:15 | 16:10 | 08:15 | 08:40 | 16:15 | 12:15 | 16:10 | 08:15 | 08:40 | 16:15 | ||||
08:50 | 16:48 | 12:30 | 16:20 | 08:30 | 08:50 | 16:30 | 12:30 | 16:20 | 08:30 | 08:50 | 16:30 | ||||
09:00 | 16:54 | 12:36 | 16:30 | 08:36 | 09:00 | 16:36 | 12:36 | 16:30 | 08:36 | 09:00 | 16:36 | ||||
09:10 | 17:06 | 12:42 | 16:40 | 08:42 | 09:10 | 16:42 | 12:42 | 16:40 | 08:42 | 09:10 | 16:42 | ||||
09:20 | 17:12 | 12:48 | 16:50 | 08:48 | 09:20 | 16:48 | 12:48 | 16:50 | 08:48 | 09:20 | 16:48 | ||||
10:15 | 17:24 | 12:54 | 17:00 | 08:54 | 10:00 | 16:54 | 12:54 | 17:00 | 08:54 | 10:00 | 16:54 | ||||
10:30 | 17:36 | 13:00 | 17:10 | 09:00 | 10:15 | 17:00 | 13:00 | 17:10 | 09:00 | 10:15 | 17:00 | ||||
10:45 | 17:48 | 13:06 | 17:20 | 09:06 | 10:30 | 17:06 | 13:06 | 17:20 | 09:06 | 10:30 | 17:06 | ||||
18:06 | 13:12 | 17:30 | 09:12 | 10:45 | 17:12 | 13:12 | 17:30 | 09:12 | 10:45 | 17:12 | |||||
18:12 | 13:18 | 17:40 | 09:18 | 17:18 | 13:18 | 17:40 | 09:18 | 17:18 | |||||||
18:18 | 13:24 | 17:50 | 09:24 | 17:24 | 13:24 | 17:50 | 09:24 | 17:24 | |||||||
18:30 | 13:30 | 18:00 | 09:30 | 17:30 | 13:30 | 18:00 | 09:30 | 17:30 | |||||||
13:36 | 18:10 | 09:36 | 17:36 | 13:36 | 18:10 | 09:36 | 17:36 | ||||||||
13:42 | 18:20 | 09:42 | 17:42 | 13:42 | 18:20 | 09:42 | 17:42 | ||||||||
13:48 | 18:30 | 09:48 | 17:48 | 13:48 | 18:30 | 09:48 | 17:48 | ||||||||
13:54 | 18:40 | 09:54 | 17:54 | 13:54 | 18:40 | 09:54 | 17:54 | ||||||||
14:00 | 18:50 | 10:00 | 18:00 | 14:00 | 18:50 | 10:00 | 18:00 | ||||||||
14:06 | 10:06 | 18:06 | 14:06 | 10:06 | 18:06 | ||||||||||
14:12 | 10:12 | 18:12 | 14:12 | 10:12 | 18:12 | ||||||||||
14:18 | 10:18 | 18:18 | 14:18 | 10:18 | 18:18 | ||||||||||
14:24 | 10:24 | 18:24 | 14:24 | 10:24 | 18:24 | ||||||||||
14:30 | 10:30 | 18:30 | 14:30 | 10:30 | 18:30 | ||||||||||
14:36 | 10:36 | 18:36 | |||||||||||||
14:42 | 10:42 | 18:42 | |||||||||||||
14:48 | 10:48 |
БУЗОО "ГДКБ № 2 ИМ. В.П. БИСЯРИНОЙ"
г Омск, ул Тарская, д 55 83812432200Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.