| 6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
14 ноя пт |
15 ноя сб |
16 ноя вс |
17 ноя пн |
18 ноя вт |
19 ноя ср |
20 ноя чт |
21 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 9 и 44 участков |
прием 9 и 44 участков |
дети до 1 года прием 9 и 44 участков |
прием 9 и 44 участков |
прием 9 и 44 участков |
дети до 1 года прием 9 и 44 участков |
прием 9 и 44 участков |
|||||||||
| 08:00 | 13:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | ||||
| 08:05 | 13:05 | 08:05 | 15:05 | 08:10 | 08:05 | 13:05 | 08:05 | 15:05 | 08:10 | 08:05 | 13:05 | ||||
| 08:10 | 13:10 | 08:10 | 15:10 | 08:20 | 08:10 | 13:10 | 08:10 | 15:10 | 08:20 | 08:10 | 13:10 | ||||
| 08:15 | 13:15 | 08:15 | 15:15 | 08:30 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 15:15 | 08:30 | 08:15 | 13:15 | ||||
| 08:20 | 13:20 | 08:20 | 15:20 | 08:40 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 15:20 | 08:40 | 08:20 | 13:20 | ||||
| 08:25 | 13:25 | 08:25 | 15:25 | 08:50 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 15:25 | 08:50 | 08:25 | 13:25 | ||||
| 08:30 | 13:30 | 08:30 | 15:30 | 09:00 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 15:30 | 09:00 | 08:30 | 13:30 | ||||
| 08:35 | 13:35 | 08:35 | 15:35 | 09:10 | 08:35 | 13:35 | 08:35 | 15:35 | 09:10 | 08:35 | 13:35 | ||||
| 08:40 | 13:40 | 08:40 | 15:40 | 09:20 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 15:40 | 09:20 | 08:40 | 13:40 | ||||
| 08:45 | 13:45 | 08:45 | 15:45 | 09:30 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 15:45 | 09:30 | 08:45 | 13:45 | ||||
| 08:50 | 13:50 | 08:50 | 15:50 | 09:40 | 08:50 | 13:50 | 08:50 | 15:50 | 09:40 | 08:50 | 13:50 | ||||
| 08:55 | 13:55 | 08:55 | 15:55 | 09:50 | 08:55 | 13:55 | 08:55 | 15:55 | 09:50 | 08:55 | 13:55 | ||||
| 09:00 | 14:00 | 09:00 | 16:00 | 10:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 16:00 | 10:00 | 09:00 | 14:00 | ||||
| 09:05 | 14:05 | 09:05 | 16:05 | 10:10 | 09:05 | 14:05 | 09:05 | 16:05 | 10:10 | 09:05 | 14:05 | ||||
| 09:10 | 14:10 | 09:10 | 16:10 | 10:20 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 16:10 | 10:20 | 09:10 | 14:10 | ||||
| 09:15 | 14:15 | 09:15 | 16:15 | 10:30 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 16:15 | 10:30 | 09:15 | 14:15 | ||||
| 09:20 | 14:20 | 09:20 | 16:20 | 10:40 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 16:20 | 10:40 | 09:20 | 14:20 | ||||
| 09:25 | 14:25 | 09:25 | 16:25 | 10:50 | 09:25 | 14:25 | 09:25 | 16:25 | 10:50 | 09:25 | 14:25 | ||||
| 09:30 | 14:30 | 09:30 | 16:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 16:30 | 09:30 | 14:30 | ||||||
| 09:35 | 14:35 | 09:35 | 16:35 | 09:35 | 14:35 | 09:35 | 16:35 | 09:35 | 14:35 | ||||||
| 09:40 | 14:40 | 09:40 | 16:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 16:40 | 09:40 | 14:40 | ||||||
| 09:45 | 14:45 | 09:45 | 16:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 16:45 | 09:45 | 14:45 | ||||||
| 09:50 | 14:50 | 09:50 | 16:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 16:50 | 09:50 | 14:50 | ||||||
| 09:55 | 14:55 | 09:55 | 16:55 | 09:55 | 14:55 | 09:55 | 16:55 | 09:55 | 14:55 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | |||||||||
| 10:05 | 10:05 | 17:05 | 10:05 | 10:05 | 17:05 | 10:05 | |||||||||
| 10:10 | 10:10 | 17:10 | 10:10 | 10:10 | 17:10 | 10:10 | |||||||||
| 10:15 | 10:15 | 17:15 | 10:15 | 10:15 | 17:15 | 10:15 | |||||||||
| 10:20 | 10:20 | 17:20 | 10:20 | 10:20 | 17:20 | 10:20 | |||||||||
| 10:25 | 10:25 | 17:25 | 10:25 | 10:25 | 17:25 | 10:25 | |||||||||
| 10:30 | 17:30 | 10:30 | 17:30 | ||||||||||||
| 10:35 | 17:35 | 10:35 | 17:35 | ||||||||||||
| 10:40 | 17:40 | 10:40 | 17:40 | ||||||||||||
| 10:45 | 17:45 | 10:45 | 17:45 | ||||||||||||
| 10:50 | 17:50 | 10:50 | 17:50 | ||||||||||||
| 10:55 | 17:55 | 10:55 | 17:55 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



