20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 08:00 | 12:30 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:30 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | ||||
12:10 | 08:10 | 12:37 | 08:07 | 08:07 | 12:10 | 08:10 | 12:37 | 08:07 | 08:07 | 12:10 | 08:10 | ||||
12:20 | 08:20 | 12:44 | 08:14 | 08:14 | 12:20 | 08:20 | 12:44 | 08:14 | 08:14 | 12:20 | 08:20 | ||||
12:30 | 08:30 | 12:51 | 08:21 | 08:21 | 12:30 | 08:30 | 12:51 | 08:21 | 08:21 | 12:30 | 08:30 | ||||
12:40 | 08:40 | 12:58 | 08:28 | 08:28 | 12:40 | 08:40 | 12:58 | 08:28 | 08:28 | 12:40 | 08:40 | ||||
12:50 | 08:50 | 13:05 | 08:35 | 08:35 | 12:50 | 08:50 | 13:05 | 08:35 | 08:35 | 12:50 | 08:50 | ||||
13:00 | 09:00 | 13:12 | 08:42 | 08:42 | 13:00 | 09:00 | 13:12 | 08:42 | 08:42 | 13:00 | 09:00 | ||||
13:10 | 09:10 | 13:19 | 08:49 | 08:49 | 13:10 | 09:10 | 13:19 | 08:49 | 08:49 | 13:10 | 09:10 | ||||
13:20 | 09:20 | 13:26 | 08:56 | 08:56 | 13:20 | 09:20 | 13:26 | 08:56 | 08:56 | 13:20 | 09:20 | ||||
13:30 | 09:30 | 13:33 | 09:03 | 09:03 | 13:30 | 09:30 | 13:33 | 09:03 | 09:03 | 13:30 | 09:30 | ||||
13:40 | 09:40 | 13:40 | 09:10 | 09:10 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | 09:10 | 09:10 | 13:40 | 09:40 | ||||
16:00 | 12:00 | 13:47 | 09:17 | 09:17 | 16:00 | 12:00 | 13:47 | 09:17 | 09:17 | 16:00 | 12:00 | ||||
16:07 | 12:07 | 13:54 | 09:24 | 09:24 | 16:07 | 12:07 | 13:54 | 09:24 | 09:24 | 16:07 | 12:07 | ||||
16:14 | 12:14 | 14:01 | 09:31 | 09:31 | 16:14 | 12:14 | 14:01 | 09:31 | 09:31 | 16:14 | 12:14 | ||||
16:21 | 12:21 | 14:08 | 09:38 | 09:38 | 16:21 | 12:21 | 14:08 | 09:38 | 09:38 | 16:21 | 12:21 | ||||
16:28 | 12:28 | 14:15 | 09:45 | 09:45 | 16:28 | 12:28 | 14:15 | 09:45 | 09:45 | 16:28 | 12:28 | ||||
16:35 | 12:35 | 16:00 | 10:00 | 12:00 | 16:35 | 12:35 | 16:00 | 10:00 | 12:00 | 16:35 | 12:35 | ||||
16:42 | 12:42 | 16:07 | 10:07 | 12:07 | 16:42 | 12:42 | 16:07 | 10:07 | 12:07 | 16:42 | 12:42 | ||||
16:49 | 12:49 | 16:14 | 10:14 | 12:14 | 16:49 | 12:49 | 16:14 | 10:14 | 12:14 | 16:49 | 12:49 | ||||
16:56 | 12:56 | 16:21 | 10:21 | 12:21 | 16:56 | 12:56 | 16:21 | 10:21 | 12:21 | 16:56 | 12:56 | ||||
17:03 | 13:03 | 16:28 | 10:28 | 12:28 | 17:03 | 13:03 | 16:28 | 10:28 | 12:28 | 17:03 | 13:03 | ||||
17:10 | 13:10 | 16:35 | 10:35 | 12:35 | 17:10 | 13:10 | 16:35 | 10:35 | 12:35 | 17:10 | 13:10 | ||||
17:17 | 13:17 | 16:42 | 10:42 | 12:42 | 17:17 | 13:17 | 16:42 | 10:42 | 12:42 | 17:17 | 13:17 | ||||
17:24 | 13:24 | 16:49 | 10:49 | 12:49 | 17:24 | 13:24 | 16:49 | 10:49 | 12:49 | 17:24 | 13:24 | ||||
17:31 | 13:31 | 16:56 | 10:56 | 12:56 | 17:31 | 13:31 | 16:56 | 10:56 | 12:56 | 17:31 | 13:31 | ||||
17:38 | 13:38 | 17:03 | 11:03 | 13:03 | 17:38 | 13:38 | 17:03 | 11:03 | 13:03 | 17:38 | 13:38 | ||||
17:45 | 13:45 | 17:10 | 11:10 | 13:10 | 17:45 | 13:45 | 17:10 | 11:10 | 13:10 | 17:45 | 13:45 | ||||
17:17 | 11:17 | 13:17 | 17:17 | 11:17 | 13:17 | ||||||||||
17:24 | 11:24 | 13:24 | 17:24 | 11:24 | 13:24 | ||||||||||
17:31 | 11:31 | 13:31 | 17:31 | 11:31 | 13:31 | ||||||||||
17:38 | 11:38 | 13:38 | 17:38 | 11:38 | 13:38 | ||||||||||
17:45 | 11:45 | 13:45 | 17:45 | 11:45 | 13:45 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул 4-я Любинская, д 38, Корпус 1 83812744911Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.