20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дети до 1 года прием 13 участка |
прием 13 участка |
прием 13 участка |
прием 13 участка дети до 1 года |
прием 13 участка |
прием 13 участка |
прием 13 участка дети до 1 года |
прием 13 участка |
||||||||
09:00 | 14:00 | 08:30 | 13:00 | 15:00 | 09:00 | 14:00 | 08:30 | 13:00 | 15:00 | 09:00 | 14:00 | ||||
09:10 | 14:07 | 08:37 | 13:07 | 15:07 | 09:10 | 14:07 | 08:37 | 13:07 | 15:07 | 09:10 | 14:07 | ||||
09:20 | 14:14 | 08:44 | 13:14 | 15:14 | 09:20 | 14:14 | 08:44 | 13:14 | 15:14 | 09:20 | 14:14 | ||||
09:30 | 14:21 | 08:51 | 13:21 | 15:21 | 09:30 | 14:21 | 08:51 | 13:21 | 15:21 | 09:30 | 14:21 | ||||
09:40 | 14:28 | 08:58 | 13:28 | 15:28 | 09:40 | 14:28 | 08:58 | 13:28 | 15:28 | 09:40 | 14:28 | ||||
09:50 | 14:35 | 09:05 | 13:35 | 15:35 | 09:50 | 14:35 | 09:05 | 13:35 | 15:35 | 09:50 | 14:35 | ||||
10:00 | 14:42 | 09:12 | 13:42 | 15:42 | 10:00 | 14:42 | 09:12 | 13:42 | 15:42 | 10:00 | 14:42 | ||||
10:10 | 14:49 | 09:19 | 13:49 | 15:49 | 10:10 | 14:49 | 09:19 | 13:49 | 15:49 | 10:10 | 14:49 | ||||
10:20 | 14:56 | 09:26 | 13:56 | 15:56 | 10:20 | 14:56 | 09:26 | 13:56 | 15:56 | 10:20 | 14:56 | ||||
10:30 | 15:03 | 09:33 | 14:03 | 16:03 | 10:30 | 15:03 | 09:33 | 14:03 | 16:03 | 10:30 | 15:03 | ||||
10:40 | 15:10 | 09:40 | 14:10 | 16:10 | 10:40 | 15:10 | 09:40 | 14:10 | 16:10 | 10:40 | 15:10 | ||||
10:50 | 15:17 | 09:47 | 14:17 | 16:17 | 10:50 | 15:17 | 09:47 | 14:17 | 16:17 | 10:50 | 15:17 | ||||
11:00 | 15:24 | 09:54 | 14:24 | 16:24 | 11:00 | 15:24 | 09:54 | 14:24 | 16:24 | 11:00 | 15:24 | ||||
11:10 | 15:31 | 10:01 | 14:31 | 16:31 | 11:10 | 15:31 | 10:01 | 14:31 | 16:31 | 11:10 | 15:31 | ||||
11:20 | 15:38 | 10:08 | 14:38 | 16:38 | 11:20 | 15:38 | 10:08 | 14:38 | 16:38 | 11:20 | 15:38 | ||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.