22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 3 участка |
прием 3 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 3 участка |
прием 3 участка |
прием 3 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 3 участка |
||||||||||
12:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 09:00 | 12:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 09:00 | ||||||
12:07 | 08:10 | 15:07 | 15:07 | 09:07 | 12:07 | 08:10 | 15:07 | 15:07 | 09:07 | ||||||
12:14 | 08:20 | 15:14 | 15:14 | 09:14 | 12:14 | 08:20 | 15:14 | 15:14 | 09:14 | ||||||
12:21 | 08:30 | 15:21 | 15:21 | 09:21 | 12:21 | 08:30 | 15:21 | 15:21 | 09:21 | ||||||
12:28 | 08:40 | 15:28 | 15:28 | 09:28 | 12:28 | 08:40 | 15:28 | 15:28 | 09:28 | ||||||
12:35 | 08:50 | 15:35 | 15:35 | 09:35 | 12:35 | 08:50 | 15:35 | 15:35 | 09:35 | ||||||
12:42 | 09:00 | 15:42 | 15:42 | 09:42 | 12:42 | 09:00 | 15:42 | 15:42 | 09:42 | ||||||
12:49 | 09:10 | 15:49 | 15:49 | 09:49 | 12:49 | 09:10 | 15:49 | 15:49 | 09:49 | ||||||
12:56 | 09:20 | 15:56 | 15:56 | 09:56 | 12:56 | 09:20 | 15:56 | 15:56 | 09:56 | ||||||
13:03 | 09:30 | 16:03 | 16:03 | 10:03 | 13:03 | 09:30 | 16:03 | 16:03 | 10:03 | ||||||
13:10 | 09:40 | 16:10 | 16:10 | 10:10 | 13:10 | 09:40 | 16:10 | 16:10 | 10:10 | ||||||
13:17 | 09:50 | 16:17 | 16:17 | 10:17 | 13:17 | 09:50 | 16:17 | 16:17 | 10:17 | ||||||
13:24 | 10:00 | 16:24 | 16:24 | 10:24 | 13:24 | 10:00 | 16:24 | 16:24 | 10:24 | ||||||
13:31 | 10:10 | 16:31 | 16:31 | 10:31 | 13:31 | 10:10 | 16:31 | 16:31 | 10:31 | ||||||
13:38 | 10:20 | 16:38 | 16:38 | 10:38 | 13:38 | 10:20 | 16:38 | 16:38 | 10:38 | ||||||
13:45 | 10:30 | 16:45 | 16:45 | 10:45 | 13:45 | 10:30 | 16:45 | 16:45 | 10:45 | ||||||
13:52 | 10:40 | 16:52 | 16:52 | 10:52 | 13:52 | 10:40 | 16:52 | 16:52 | 10:52 | ||||||
13:59 | 10:50 | 16:59 | 10:59 | 13:59 | 10:50 | 16:59 | 10:59 | ||||||||
14:06 | 17:06 | 11:06 | 14:06 | 17:06 | 11:06 | ||||||||||
14:13 | 17:13 | 11:13 | 14:13 | 17:13 | 11:13 | ||||||||||
14:20 | 17:20 | 11:20 | 14:20 | 17:20 | 11:20 | ||||||||||
14:27 | 17:27 | 11:27 | 14:27 | 17:27 | 11:27 | ||||||||||
14:34 | 17:34 | 11:34 | 14:34 | 17:34 | 11:34 | ||||||||||
14:41 | 17:41 | 11:41 | 14:41 | 17:41 | 11:41 | ||||||||||
14:48 | 17:48 | 11:48 | 14:48 | 17:48 | 11:48 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.