| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИЁМ 55 УЧАСТКА | ПРИЁМ 55 УЧАСТКА
ЗА ПОНЕДЕЛЬНИК - 03.11.2025! | ПРИЁМ 55 УЧАСТКА День здорового ребенка (дети до 1 года) | ПРИЁМ 55 УЧАСТКА | ||||||||||||
| 09:00 | 12:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:07 | 12:07 | 09:10 | 15:07 | 09:07 | |||||||||||
| 09:14 | 12:14 | 09:20 | 15:14 | 09:14 | |||||||||||
| 09:21 | 12:21 | 09:30 | 15:21 | 09:21 | |||||||||||
| 09:28 | 12:28 | 09:40 | 15:28 | 09:28 | |||||||||||
| 09:35 | 12:35 | 09:50 | 15:35 | 09:35 | |||||||||||
| 09:42 | 12:42 | 10:00 | 15:42 | 09:42 | |||||||||||
| 09:49 | 12:49 | 10:10 | 15:49 | 09:49 | |||||||||||
| 09:56 | 12:56 | 10:20 | 15:56 | 09:56 | |||||||||||
| 10:03 | 13:03 | 10:30 | 16:03 | 10:03 | |||||||||||
| 10:10 | 13:10 | 16:10 | 10:10 | ||||||||||||
| 10:17 | 13:17 | 16:17 | 10:17 | ||||||||||||
| 10:24 | 13:24 | 16:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:31 | 13:31 | 16:31 | 10:31 | ||||||||||||
| 10:38 | 13:38 | 16:38 | 10:38 | ||||||||||||
| 10:45 | 13:45 | 16:45 | 10:45 | ||||||||||||
| 10:52 | 13:52 | 16:52 | 10:52 | ||||||||||||
| 10:59 | 13:59 | 16:59 | 10:59 | ||||||||||||
| 11:06 | 14:06 | 17:06 | 11:06 | ||||||||||||
| 11:13 | 14:13 | 17:13 | 11:13 | ||||||||||||
| 11:20 | 14:20 | 17:20 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:27 | 14:27 | 11:27 | |||||||||||||
| 11:34 | 14:34 | 11:34 | |||||||||||||
| 14:41 | 
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул 70 Лет Октября, д 6, Корпус 1 83812761923Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



