21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 8 участка |
прием 8 участка |
прием 8 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 8 участка |
прием 8 участка |
День здорового ребенка (дети до 1 года) прием 8 участка |
прием 8 участка |
|||||||||
08:30 | 08:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 08:30 | 08:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 08:30 | 08:00 | ||||
08:37 | 08:07 | 15:07 | 09:10 | 15:07 | 08:37 | 08:07 | 15:07 | 09:10 | 15:07 | 08:37 | 08:07 | ||||
08:44 | 08:14 | 15:14 | 09:20 | 15:14 | 08:44 | 08:14 | 15:14 | 09:20 | 15:14 | 08:44 | 08:14 | ||||
08:51 | 08:21 | 15:21 | 09:30 | 15:21 | 08:51 | 08:21 | 15:21 | 09:30 | 15:21 | 08:51 | 08:21 | ||||
08:58 | 08:28 | 15:28 | 09:40 | 15:28 | 08:58 | 08:28 | 15:28 | 09:40 | 15:28 | 08:58 | 08:28 | ||||
09:05 | 08:35 | 15:35 | 09:50 | 15:35 | 09:05 | 08:35 | 15:35 | 09:50 | 15:35 | 09:05 | 08:35 | ||||
09:12 | 08:42 | 15:42 | 10:00 | 15:42 | 09:12 | 08:42 | 15:42 | 10:00 | 15:42 | 09:12 | 08:42 | ||||
09:19 | 08:49 | 15:49 | 10:10 | 15:49 | 09:19 | 08:49 | 15:49 | 10:10 | 15:49 | 09:19 | 08:49 | ||||
09:26 | 08:56 | 15:56 | 10:20 | 15:56 | 09:26 | 08:56 | 15:56 | 10:20 | 15:56 | 09:26 | 08:56 | ||||
09:33 | 09:03 | 16:03 | 10:30 | 16:03 | 09:33 | 09:03 | 16:03 | 10:30 | 16:03 | 09:33 | 09:03 | ||||
09:40 | 09:10 | 16:10 | 10:40 | 16:10 | 09:40 | 09:10 | 16:10 | 10:40 | 16:10 | 09:40 | 09:10 | ||||
09:47 | 09:17 | 16:17 | 10:50 | 16:17 | 09:47 | 09:17 | 16:17 | 10:50 | 16:17 | 09:47 | 09:17 | ||||
09:54 | 09:24 | 16:24 | 11:00 | 16:24 | 09:54 | 09:24 | 16:24 | 11:00 | 16:24 | 09:54 | 09:24 | ||||
10:01 | 09:31 | 16:31 | 11:10 | 16:31 | 10:01 | 09:31 | 16:31 | 11:10 | 16:31 | 10:01 | 09:31 | ||||
10:08 | 09:38 | 16:38 | 11:20 | 16:38 | 10:08 | 09:38 | 16:38 | 11:20 | 16:38 | 10:08 | 09:38 | ||||
10:15 | 09:45 | 16:45 | 11:30 | 16:45 | 10:15 | 09:45 | 16:45 | 11:30 | 16:45 | 10:15 | 09:45 | ||||
10:22 | 09:52 | 16:52 | 11:40 | 16:52 | 10:22 | 09:52 | 16:52 | 11:40 | 16:52 | 10:22 | 09:52 | ||||
10:29 | 09:59 | 16:59 | 11:50 | 10:29 | 09:59 | 16:59 | 11:50 | 09:59 | |||||||
10:36 | 10:06 | 17:06 | 10:36 | 10:06 | 17:06 | 10:06 | |||||||||
10:43 | 10:13 | 17:13 | 10:43 | 10:13 | 17:13 | 10:13 | |||||||||
10:50 | 10:20 | 17:20 | 10:50 | 10:20 | 17:20 | 10:20 | |||||||||
10:27 | 17:27 | 10:27 | 17:27 | 10:27 | |||||||||||
10:34 | 17:34 | 10:34 | 17:34 | 10:34 | |||||||||||
10:41 | 17:41 | 10:41 | 17:41 | 10:41 | |||||||||||
10:48 | 17:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.